| Isha Aggarwal |
| Riti Bahl |
| Renad Bdair |
| Shahong Billault-Lee |
| Francesca Cornali |
| Rose Fischer |
| Francesca Keller |
| Mahnoor Khawaja |
| Milan Miller |
| Sharon Perlmutter |
| Nadia Russell |
| Olivia Terzian |
|
Isha Aggarwal |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Becca Slotkin | Lost 4-11, 0-11, 1-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Jordyn Turin | Lost 3-11, 2-11, 4-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Maddie Saionoz | Lost 1-11, 1-11, 3-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Eleanor Burton | Won 13-11, 11-8, 11-5 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Audrey Collins | Lost 2-11, 4-11, 3-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Olivia Distefano | Lost 8-11, 10-12, 2-11 | |||
|
Riti Bahl |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Kira Tejada | Lost 2-11, 0-11, 1-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | Emma Farren | Lost 4-11, 0-11, 3-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Julia Pollak | Lost 0-11, 1-11, 4-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Phoebe Pliakas-Smith | Lost 1-11, 2-11, 3-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Abigail Smith | Lost 1-11, 5-11, 1-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Peyton Capute | Lost 2-11, 3-11, 2-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Katherine Gianni | Lost 0-11, 3-11, 2-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Laura Bunn | Lost 4-11, 1-11, 2-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Nora jandhyala | Lost 9-11, 6-11, 6-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Mackenzie Allen | Lost 8-11, 7-11, 3-11 | |||
|
Renad Bdair |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Anna Worchester | Lost 1-11, 2-11, 0-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | L. Liao | Lost 11-8, 3-11, 2-11, 9-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Ann Childress | Lost 5-11, 1-11, 4-11 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Jess Charlwood | Won 12-10, 11-6, 11-8 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Beatrice Chadoin | Lost 11-5, 9-11, 11-6, 10-12, 7-11 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Maggie Markgraf | Lost 0-11, 5-11, 4-11 | ||||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Abigail Smith | Lost 3-11, 1-11, 2-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | O. Silverman | Lost 3-11, 1-11, 0-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Tia Brown | Lost 7-11, 4-11, 0-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Allie Brazo | Lost 2-11, 3-11, 4-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Madison Bradley | Lost 6-11, 2-11, 1-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Shelby Bannon | Won 13-15, 11-5, 11-1, 12-10 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Jamie Hogan | Lost 3-11, 8-11, 12-10, 6-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Monavi Mongia | Won 11-8, 14-12, 14-12 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Alexandra Sedlak | Lost 11-9, 7-11, 5-11, 9-11 | |||
|
Shahong Billault-Lee |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Hallie Burke | Lost 0-11, 6-11, 4-11 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Annie Tang | Won 11-4, 11-9, 11-8 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Brooke Lundgren | Lost 5-11, 6-11, 1-11 | ||||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Arelis A Flores | Lost 1-11, 1-11, 4-11 | |||
|
Francesca Cornali |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Cashel McCarthy | Lost 8-11, 2-11, 7-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | Katie Blenko | Won 11-5, 11-3, 11-1 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Olivia Taylor | Won 11-8, 11-7, 11-9 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Maria Majid | Won 11-4, 11-4, 11-1 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Claire McCoy | Won 11-1, 11-6, 11-3 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Jessica Qui | Won 11-8, 9-11, 11-9, 9-11, 11-3 | ||||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Losangela Batista | Lost 3-11, 4-11, 4-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | J. Song | Lost 3-11, 1-11, 4-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Kaitlin Reese | Lost 6-11, 6-11, 2-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Allie Pilkington | Lost 10-12, 9-11, 8-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Molly Carabtsos | Lost 8-11, 6-11, 9-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Losangela Batista | Lost 10-12, 5-11, 2-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Cashel McCarthy | Lost 3-11, 2-11, 2-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Anisha N Melwani | Won 11-2, 11-5, 11-5 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Olivia Taylor | Won 11-6, 11-9, 11-3 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Courtney Colwell | Won 11-3, 11-9, 11-9 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Julia Seebode | Won 11-3, 11-4, 11-5 | |||
|
Rose Fischer |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Maddie Saionoz | Lost 0-11, 0-11, 0-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | Rachel Worthman | Lost 0-11, 3-11, 2-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Mallory Lynch | Lost 1-11, 0-11, 0-11 | |||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Lindsay Whippel | Lost 5-11, 4-11, 4-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | M. Latimore | Lost 0-11, 0-11, 0-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Grace Fiormonti | Lost 3-11, 1-11, 2-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Kelly Rissman | Lost 0-11, 1-11, 4-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Jackie Chu | Lost 2-11, 2-11, 1-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Lindsay Whippel | Lost 1-11, 2-11, 1-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Djenebo Ballo | Lost 1-11, 2-11, 0-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Molly Papermaster | Lost 3-11, 1-11, 3-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Gwen Koehler | Lost 2-11, 0-11, 1-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Allegra Rapoport | Lost 2-11, 2-11, 2-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Malloy McGreevy | Lost 7-11, 3-11, 3-11 | |||
|
Francesca Keller |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Gabby Fraser | Lost 1-11, 0-11, 2-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | Michelle Haut | Won 13-11, 11-8, 11-6 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Freesia Ferrantino | Lost 6-11, 7-11, 11-13 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Maralmaa Erdenebat | Won 11-5, 11-7, 11-6 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Beverly Lipsey | Won 11-2, 17-15, 11-3 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Nicole Powers | Lost 3-11, 3-11, 3-11 | ||||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Gabrielle Ahrens | Lost 4-11, 5-11, 4-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | D. Mullaney | Lost 3-11, 5-11, 2-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Izzy Gotvaco | Lost 7-11, 4-11, 5-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Min Wu | Lost 8-11, 3-11, 5-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Margaret Davey | Lost 4-11, 3-11, 4-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Gabrielle Ahrens | Lost 3-11, 3-11, 11-9, 4-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Gabby Fraser | Lost 2-11, 5-11, 6-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Laura Ferreira-Cesar | Won 11-9, 11-9, 11-9 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Freesia Ferrantino | Lost 7-11, 4-11, 4-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Carly Petrone | Lost 7-11, 12-10, 5-11, 12-10, 9-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Emily Couch | Lost 8-11, 4-11, 4-11 | |||
|
Mahnoor Khawaja |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Alice Caplan | Lost 1-11, 2-11, 0-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Willis Manelski | Lost 0-11, 1-11, 5-11 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Zi Liang | Lost 11-7, 6-11, 8-11, 2-11 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Emma Westgate | Lost 5-11, 6-11, 10-12 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Alexandra Berg | Lost 4-11, 1-11, 2-11 | ||||
|
Milan Miller |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | S. Yazigi | Lost 1-11, 0-11, 4-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Laura Bunn | Lost 2-11, 4-11, 2-11 | |||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Sam Sambrook | Lost 2-11, 3-11, 1-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | S. Langlois | Lost 2-11, 2-11, 2-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Sophie Jackson | Lost 1-11, 2-11, 0-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Amanda Watson | Lost 0-11, 0-11, 1-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Noelle Giuliano | Lost 3-11, 1-11, 5-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Sam Sambrook | Lost 0-11, 3-11, 3-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Karina Lazaro | Lost 3-11, 3-11, 2-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Meghana Patnana | Lost 2-11, 3-11, 4-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Maggie Davis | Lost 0-11, 0-11, 0-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | emma Paine | Lost 9-11, 4-11, 7-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Emily Bergin | Lost 4-11, 3-11, 0-11 | |||
|
Sharon Perlmutter |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Stacy Maceda | Lost 0-11, 1-11, 1-11 | |||
|
Nadia Russell |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/4/2017 | vs | William Smith | Peyton Capute | Lost 0-11, 2-11, 5-11 | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | O. Liang | Lost 1-11, 6-11, 2-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Jamie Hogan | Lost 5-11, 3-11, 4-11 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Kalila Shapiro | Lost 5-11, 7-11, 12-10, 11-3, 4-11 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Ciara Chen | Lost 8-11, 7-11, 11-3, 5-11 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Isabelle Schlehr | Lost 1-11, 3-11, 0-11 | ||||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Arelis A Flores | Lost 2-11, 4-11, 3-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | L. Woun | Lost 0-11, 1-11, 0-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Olivia Faulo | Lost 4-11, 3-11, 1-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Emma Glickman | Lost 1-11, 7-11, 5-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Allie Fuller | Lost 5-11, 3-11, 6-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Katie Walsh | Lost 2-11, 2-11, 1-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Anna Worchester | Lost 3-11, 2-11, 1-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Jackie Loring | Lost 11-5, 4-11, 4-11, 7-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Ann Childress | Lost 8-11, 5-11, 4-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Ann Sargeantson | Lost 7-11, 2-11, 2-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | Katherine Coleman | Won 11-4, 5-11, 11-4, 7-11, 12-10 | |||
|
Olivia Terzian |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 11/04/2017 | vs | Washington | M. Heine | Lost 2-11, 7-11, 1-11 | |||
| 11/11/2017 | at | Colgate | Amanda Gastel | Lost 11-9, 6-11, 7-11, 11-13 | |||
| 11/11/2017 | vs | Rochester | Nicole Rinaldi | Won 11-4, 11-3, 11-9 | |||
| 11/18/2017 | SMITH | Caroline Previte | Won 11-8, 12-10, 12-10 | ||||
| 11/18/17 | NORTHEASTERN | Malia Bow | Lost 4-11, 3-11, 11-9, 8-11 | ||||
| 1/19/2018 | vs | St. Lawrence | Katie Walsh | Lost 3-11, 3-11, 2-11 | |||
| 1/20/2018 | vs | Colby | S. Ku | Lost 0-11, 1-11, 2-11 | |||
| 1/20/18 | vs | Haverford | Sunny Urmi | Lost 7-11, 1-11, 1-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Vassar | Sam Henderson | Lost 4-11, 8-11, 6-11 | |||
| 1/27/2018 | at | Connecticut | Elizabeth Varoli | Lost 3-11, 10-12, 4-11 | |||
| 1/28/2018 | at | St. Lawrence | Katie Smith | Lost 2-11, 4-11, 8-11 | |||
| 1/28/2018 | at | William Smith | Joana Pacheco | Lost 4-11, 1-11, 1-11 | |||
| 2/4/2018 | at | Boston | Normandi Essig | Won 9-11, 11-8, 11-9, 8-11, 11-6 | |||
| 2/17/2018 | vs | Colgate | Cristina Johnson | Lost 8-11, 10-12, 4-11 | |||
| 2/17/2018 | vs | Johns Hopkins | Charlotte Kim | Lost 11-2, 6-11, 11-9, 8-11, 9-11 | |||
| 2/18/2018 | vs | Fordham | emily bak | Lost 11-7, 7-11, 5-11, 9-11 | |||
| Schedule legend |
Generated on 12/6/2024